当前位置:首页 > 09电竞平台成就系统 > 福禄克FLUKE > 万用表 > Fluke106掌上数字万用表
相关文章ARTICLES
详细介绍
品牌 | FLUKE/福禄克 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
类型 | 数字万用表 | 款式 | 手持式万用表 |
测量功能 | 直流电流 | 二极管测试 | 是 |
数据保持 | 是 | 通断蜂鸣测试 | 是 |
自动关机 | 否 | 自动量程 | 是 |
应用领域 | 能源,电子,航天,汽车,电气 |
上海骋利电子科技有限公司销售F106数字万用表,福禄克 106 数字万用表专为满足您的工作需要而设计!这款数字万用表经专门设计,能够实现掌上操作,不受工作场所限制。
上海骋利电子科技有限公司核心业务是满足对质量、货期和售后服务要求严格的行业用户,为客户提供测试设备及相关器材的供应服务。创业至今,与国内外著名仪器、仪表生产厂商进行稳固而广泛的技术与销售合作,真正帮助企业"提高采购效率,降低采购成本"。目前公司旗下销售品牌:泰克Tektronix,福禄克FLUKE,是德Keysight,菊水Kikusui,鼎阳,美国TSI,吉时利Keithley,日置hioki等诸多仪器品牌。公司地址:深圳市龙岗区大运软件小镇19栋3楼3A49室。
Fluke106掌上数字万用表产品特点:
● 电压、电阻、电流、电容
● 输入端子可用于测量交流和直流电流(大 10 A)
● 数据保持
Fluke106掌上数字万用表技术参数:
精度在校准后一年内都适用,工作温度为 18 °C 至 28 °C,相对湿度为 0 % 至 75 %。精度规格的格式为:±([读数的 %] + [小有效位数字])
| |||||||||
功能 | 量程 | 分辨率 | 精度 | ||||||
交流电压1 | 6.000 V | 0.001 V | 1.0 % + 3 | ||||||
60.00 V | 0.01 V | ||||||||
600.0 V | 0.1 V | ||||||||
直流电压 | 6.000 V | 0.001 V | 0.5 % + 3 | ||||||
60.00 V | 0.01 V | ||||||||
600.0 V | 0.1 V | ||||||||
交流毫伏 | 600.0 mV | 0.1 mV | 3.0 % + 3 | ||||||
电阻 | 400.0 Ω | 0.1 Ω | 0.5 % + 3 | ||||||
(欧姆) | 4.000 kΩ | 0.001 kΩ | 0.5 % + 2 | ||||||
40.00 kΩ | 0.01 kΩ | 0.5 % + 2 | |||||||
400.0 kΩ | 0.1 kΩ | 0.5 % + 2 | |||||||
4.000 MΩ | 0.001 MΩ | 0.5 % + 2 | |||||||
40.00 MΩ | 0.01 MΩ | 1.5% + 3 | |||||||
电容3 | 50.00 nF | 0.01 nF | 2 % + 5 | ||||||
500.0 nF | 0.1 nF | 2 % + 5 | |||||||
5.000 μF | 0.001 μF | 5 % + 5 | |||||||
50.00 μF | 0.01 μF | 5 % + 5 | |||||||
500.0 μF | 0.1 μF | 5 % + 5 | |||||||
1000 μF | 1 μF | 5 % + 5 | |||||||
频率 4 Hz | 50.00 Hz | 0.01 Hz | 不适用 | ||||||
(10 Hz – 100 kHz) | 500.0 Hz | 0.1 Hz | |||||||
5.000 kHz | 0.001 kHz | ||||||||
50.00 kHz | 0.01 kHz | ||||||||
100.0 kHz | 0.1 kHz | ||||||||
占空比4 | 1 % 至 99 % | 0.10% | 不适用 | ||||||
交流电流 | 4.000 A | 0.001 A | 1.5 % + 3 | ||||||
(40 Hz - 200 Hz) | 10.00 A | 0.01 A | |||||||
直流电流 | 4.000 A | 0.001 A | 1.5 % + 3 | ||||||
10.00 A | 0.01 A | ||||||||
1. 所有交流电流、频率及占空比均按照量程的 1% ~ 100% 。未低于量程 1 % 的输入值。 | |||||||||
2. 通常,开路测试电压为 2.0 V,短路电流 <0.6 mA。 | |||||||||
3. 参数不包括因测试导线电容和电容基底所导致的误差(在 50 nF 量程内可能高达 1.5 nF)。 | |||||||||
4. 所有交流电流、频率及占空比均按照量程的 1% ~ 100% 。未低于量程 1 % 的输入值。 | |||||||||
功能 | 过载保护 | 输入阻抗(标称值) | 共模抑制比 | 常规模式抑制比 | |||||
交流电压 | 600 V1 | >10 MΩ <100 pF2 | 在直流电流下, | − | |||||
50 Hz 或 60 Hz 时,大于 60 dB | |||||||||
交流毫伏 | 600 mV | >1M, <100 pF | 在 50 Hz 或 60 Hz 时,大于 80 dB | − | |||||
直流电压 | 600 V1 | >10 MΩ <100 pF | 在直流电流下, | 在 50 Hz 或 60 Hz 时,大于 60 dB | |||||
50 Hz 或 60 Hz 时,大于 100 dB | |||||||||
1. 大 6 x 105 V Hz | |||||||||
2. 对于中等电压(交流电),输入阻抗约为 1 MΩ。 | |||||||||
通用技术指标 | |||||||||
对任何端子及地线所施加的电压 | 600 V | ||||||||
显示屏 (LCD) | 6000 次计数,每秒更新三次 | ||||||||
电池类型 | 两节 AAA 电池(NEDA 24A,IEC LR03) | ||||||||
电池寿命 | 少 200 小时 | ||||||||
温度 | |||||||||
工作温度 | 0 °C 至 40 °C | ||||||||
储存温度 | -30 °C 至 60 °C | ||||||||
相对湿度 | |||||||||
工作湿度 | 低于 10°C 时无冷凝 | ||||||||
10 °C 至 30 °C 时 ≤ 90 %;30 °C 至 40 °C 时 ≤ 75 % | |||||||||
工作湿度,40 MΩ 量程: | 10 °C 至 30 °C 时 ≤ 80 %;30 °C 至 40 °C 时 ≤ 70 % | ||||||||
海拔 | |||||||||
工作海拔 | 2000 m | ||||||||
储存海拔 | 12000 m | ||||||||
温度系数 | 0.1 X(精度)/°C (<18 °C 或 >28 °C) | ||||||||
电流输入的保险丝保护 | 11A,1000V 快熔式,必须使用福禄克零件 | ||||||||
体积(高 x 宽 x 长) | 142 mm x 69 mm x 28mm | ||||||||
重量 | 200 g | ||||||||
防护等级 | IEC 60529:IP 40 | ||||||||
安全性 | IEC 61010-1: 600 V CAT III,污染等级 2 | ||||||||
电磁环境 | IEC 61326-1:便携式 | ||||||||
电磁兼容性 | 仅在韩国适用。 A 类设备(工业广播和通信设备)1 | ||||||||
1. 本产品符合工业(A 类)电磁波设备的要求,购买者或用户应意识到这一点。该设备适用于工作环境,而非家庭环境。 |
福禄克106掌上数字万用表
Fluke 106 Palm-sized Digital Multimeter
包括:
● 福禄克 106 掌上数字万用表
● 测试导线
● 两节 AAA 电池(已装入)
● 使用手册
产品咨询