当前位置:首页 > 09电竞平台成就系统 > 福禄克FLUKE > 红外热像仪 > 福禄克Ti401PRO热像仪
相关文章ARTICLES
详细介绍
品牌 | FLUKE/福禄克 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产品种类 | 手持式 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 能源,电子,航天,汽车,电气 |
更加自信地执行热成像检测,比以往任何时候更快获得结果。上海骋利电子科技有限公司销售Ti401PRO红外热像仪。
借助 640x480 分辨率,Fluke Ti401 PRO 提供您对福禄克所期待的耐用性和易用性,同时提供更锐利、更清晰的图像和更准确的温度测量。
流行的手持式握把设计便于单手使用。使用 3.5 英寸(横屏)LCD 屏幕,绝不会漏过问题。公司地址:深圳市龙岗区大运软件小镇19栋3楼3A49室
使用 Fluke Connect 桌面软件流式传输红外数据和远程操作热像仪。
上海骋利电子科技有限公司核心业务是满足对质量、货期和售后服务要求严格的行业用户,为客户提供测试设备及相关器材的供应服务。创业至今,与国内外著名仪器、仪表生产厂商进行稳固而广泛的技术与销售合作,真正帮助企业"提高采购效率,降低采购成本"。目前公司旗下销售品牌:泰克Tektronix,福禄克FLUKE,是德Keysight,菊水Kikusui,鼎阳,美国TSI,吉时利Keithley,日置hioki等诸多仪器品牌。
福禄克Ti401PRO热像仪产品特点:
● 在几秒钟内对焦图像。LaserSharp™ 激光自动对焦利用其内置激光测距仪来计算并显示与目标之间的距离,并即时调整焦距。
● 借助高达 640 x 480 分辨率的图像,查看图像中的小细节和更快地发现异常现象
● 使用获得的 IR Fusion™红外可见光融合技术调整红外和可见光级别时看到更多细节
● 使用 Fluke Connect™ 软件管理数据,捕获多个测量值(机械、电气和热力),并按设备进行组织
● 良好光学器件,*传输能量和产生高质量红外图像。福禄克只使用 100 % 金刚石转锗镜头和特殊涂层。
福禄克Ti401PRO热像仪技术参数:
| |||
红外分辨率 | 640 x 480(307,200 像素) | ||
超像素技术 | 否 | ||
IFOV(空间分辨率)标准镜头 | 0.93 mRad,D:S 1065:1 | ||
视场角 | 34 °H x 24 °V | ||
小聚焦距离 | 15 cm | ||
MultiSharp 多点对焦 | 否 | ||
LaserSharp 激光自动对焦 | 有,获得*对焦清晰的图像。每款。单幅。次。 | ||
激光测距功能 | 有,计算到目标的距离以获得精què对焦的图像,并在屏幕上显示此距离 | ||
良好的手动对焦 | 是 | ||
无线连接 | 有,连接至 PC、iPhone® 和 iPad®(iOS 4s 及更新版本),Android™ 4.3 及更新版本,WiFi 连接至 LAN(如有提供) | ||
兼容 Fluke Connect APP应用程序 | 有*,将热像仪连接到智能手机,会自动拍摄图像并将图像上传到 Fluke Connect 应用程序以供保存和共享 | ||
Fluke Connect Assets | 通过桌面,将图像分配给资产,轻松比较一个位置的测量类型并创建报告。 | ||
Fluke Connect 即时云上传 | 有*,将热像仪连接到建筑中的 WiFi 网络,会自动拍摄图像并将图像上传到 Fluke Connect 系统以供您在智能手机或 PC 上查看 | ||
Fluke Connect 即时服务器上传 | 是** | ||
IR-Fusion 红外和可见光融合技术 | 有,为红外图像增添可视细节 | ||
坚固耐用的触摸屏 | 3.5 英寸(横向),640 x 480 LCD | ||
人体工程学设计 | 手持式握把设计,适合单手使用 | ||
热灵敏度 (NETD)** | 30°C 目标温度时,≤ 0.075 °C (75 mK) | ||
水平和跨度 | 流畅的自动和手动缩放 | ||
触摸屏水平/跨度可调 | 是。只需触摸屏幕即可轻松且快速地设置范围和级别 | ||
在手动与自动模式之间快速自动切换 | 是 | ||
手动模式下的快速自动重新调节 | 是 | ||
小范围(手动模式下) | 2.0 °C | ||
小范围(自动模式下) | 3.0 °C | ||
内置数字照相机(可见光) | 5MP | ||
帧频 | 60 Hz 或 9 Hz 型号 | ||
激光指示 | 是 | ||
LED 灯(光炬) | 是 | ||
数码变焦 | 否 | ||
数据存储和图像捕捉 | |||
多种存储选择 | 可移动 4 GB micro SD 存储卡,4 GB 内置闪存,可保存到 U 盘,可上传以供存储 | ||
图像捕捉、查看、保存机制 | 单手图像捕捉、查看和保存功能 | ||
图像文件格式 | bmp、jpeg、is2 | ||
内存查看 | 缩略图和全屏查看 | ||
软件 | 可访问 Fluke Connect 系统的全面分析和报告软件 | ||
在 PC 上分析和存储辐射数据 | 是 | ||
使用 Fluke Connect 软件导出文件格式 | 位图 (.bmp)、GIF、JPEG、PNG、TIFF | ||
语音附注 | 每幅图像长 60 秒的录音;可在热像仪上回放查看;可选配蓝牙耳机但不是必需 | ||
IR-PhotoNotes | 是 - 2 个图像 | ||
文本附注 | 是。包括标准快捷方式以及用户可编程选项 | ||
视频记录和格式 | 否 | ||
远程控制操作 | 通过 Fluke Connect 远程显示 | ||
自动捕捉(温度和间隔) | 否 | ||
电池 | |||
电池(可现场更换、可充电) | 两个智能型锂离子电池组,通过五格 LED 显示来指示电量水平 | ||
电池续航时间 | 2-3 小时/电池(视具体设置和使用情况,实际工作时间可能不同) | ||
电池充电时间 | 2.5 小时充满 | ||
电池充电系统 | 双槽电池充电器或者在热像仪内充电。可选 12 V 汽车充电适配器 | ||
交流电工作 | 通过随附电源(100 VAC 至 240 VAC,50/60 Hz)使用交流电工作 | ||
节能 | 用户可选睡眠和关机模式 | ||
温度测量 | |||
温度测量范围(-10°C 以下未校准) | -20 °C 至 +650 °C | ||
(-4 °F 至 +1,202 °F) | |||
精度 | ± 2 °C 或 2 %(25 °C 时,取较大值) | ||
屏显发射率校正 | 是(数值和表格) | ||
屏幕显示可调节背景温度补偿 | 是 | ||
仪器上可进行透射率校正 | 是 | ||
线温度图 | 否 | ||
调色板 | |||
标准调色板 | 9:彩虹色、铁红色、蓝红色、高对比度、琥珀色、反琥珀色、热金属、灰色、反灰色 | ||
Ultra Contrast 超对比调色板 | 9:彩虹色、铁红色、蓝红色、高对比度、琥珀色、反琥珀色、热金属、灰色、反灰色 | ||
智能镜头 | |||
25 微米微距镜头:25 MAC2 | 是 | ||
2 倍长焦镜头:电视 2 | 是 | ||
4 倍长焦镜头:电视4 | 是 | ||
广角镜头:WIDE 2 | 是 | ||
一般技术指标 | |||
颜色报警(温度报警) | 高温、低温和等温线(量程内) | ||
红外波长 | 7.5 μm 至 14 μm(长波) | ||
工作温度 | -10°C 至 +50 °C | ||
存放温度 | -20 °C 至 +50 °C不含电池 | ||
相对湿度 | 10 % 至 95 % 无冷凝 | ||
中心点温度测量 | 是 | ||
点温度 | 热点和冷点标记 | ||
用户可定义点标记 | 否 | ||
用户定义的测量框 | 1 个可扩大/缩小的测量框,具有 MIN-AVG-MAX(低-中-高)三档温度显示 | ||
硬质便携箱 | 结实耐用的硬质携带包;硬质携带包 | ||
安全性 | IEC 61010-1:过压类别 II,污染等级 2。 | ||
电磁兼容性 | IEC 61326-1:基本电磁环境。CISPR 11:第 1 组,A 类 | ||
澳大利亚 RCM | IEC 61326-1 | ||
US FCC | CFR 47,第 15 部分 B 节 | ||
抗振性 | 0.03 g2/Hz (3.8 g),2.5 g IEC 60068-2-6 | ||
冲击 | 25 g,IEC 68-2-29 | ||
跌落 | 设计为可承受从 2 米的高度掉落(使用标准镜头时) | ||
尺寸(高 x 宽 x 长) | 27.7 cm x 12.2 cm x 16.7 cm | ||
重量(含电池) | 1.04 kg | ||
壳体防护等级 | IEC 60529:IP54(防尘封口保护,*防水) | ||
保修期 | 两年(标准),可延长保修 | ||
建议的校准周期 | 两年(假定正常操作和老化) | ||
支持的语言 | 捷克语、荷兰语、英语、芬兰语、法语、德语、匈牙利语、意大利语、日语、韩语、波兰语、葡萄牙语、俄语、简体中文、西班牙语、瑞典语、繁体中文和土耳其语 | ||
符合 RoHS 标准 | 是 |
FLK-Ti401 PRO 60 Hz
Fluke Ti401 PRO 红外热像仪 60 Hz包括:
● 配有标准红外镜头的热像仪
● 交流电源和电池组充电器(包括通用电源适配器)
● 两个耐用智能型可充电锂离子电池组
● USB 线
● HDMI 视频线
● 4 GB 微型 SD 卡
● 坚固的硬质携带包
● 软质运输包
● 可调节手带
● 免费下载 Fluke Connect® SmartView® 桌面软件和用户手册
FLK-Ti401 PRO 9 Hz
Fluke Ti401 PRO 红外热像仪 9 Hz包括:
● 配有标准红外镜头的热像仪
● 交流电源和电池组充电器(包括通用电源适配器)
● 两个耐用智能型可充电锂离子电池组
● USB 线
● HDMI 视频线
● 4 GB 微型 SD 卡
● 坚固的硬质携带包
● 软质运输包
● 可调节手带
● 免费下载 Fluke Connect® SmartView® 桌面软件和用户手册
产品咨询