当前位置:首页 > 09电竞平台成就系统 > 北京普源 RIGOL > 测厚仪 > 易高Elcometer208测厚仪
相关文章ARTICLES
详细介绍
品牌 | 深圳知用 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 石油,交通,冶金,航天,汽车 |
易高Elcometer208测厚仪产品特点:
● 坚固且重复性强的手持式仪器,用于无损检测金属基体的厚度,且不计涂层厚度, 涂层厚度上限是 2mm (80mils) (回波-回波模式)。
● 可带可不带数据记录,每个仪器可配合多种测量传感器, 单独提供,参见第9-7页, 并且包含多种功能,包括扫描模式和报警模式。上海骋利电子科技有限公司销售Elcometer208测厚仪。
上海骋利电子科技有限公司销售英国Elcometer208测厚仪。
上海骋利电子科技有限公司核心业务是满足对质量、货期和售后服务要求严格的行业用户,为客户提供测试设备及相关器材的供应服务。创业至今,与国内外著名仪器、仪表生产厂商进行稳固而广泛的技术与销售合作,真正帮助企业"提高采购效率,降低采购成本"。目前公司旗下销售品牌:泰克Tektronix,福禄克FLUKE,是德Keysight,菊水Kikusui,鼎阳,美国TSI,吉时利Keithley,日置hioki等诸多仪器品牌。公司地址:深圳市龙岗区大运软件小镇19栋3楼3A49室。
易高Elcometer208测厚仪产技术参数:
| C208—-1 | C208DL—-1 | |
型号 | Elcometer 208 | Elcometer 208DL | |
扫描模式 | • | • | |
报警模式 | • | • | |
数据输出(即时) | • | • | |
数据记录(内存) | 1000 个读数 | ||
ElcoMaster® 软件 | • | ||
证书 | • | • | |
大测量范围 | 0.63 – 500mm (0.025 – 20”), 2.54 – 25.4mm (0.1 – 1.0”) 在回波-回波模式中 | ||
声速范围 | 1250 – 10000m/s (0.0492 – 0.3937 in/µs) | ||
精度 | ±0.1mm (0.004”) | ||
分辨率 | 0.01mm (0.001”) | ||
单位 | 毫米和英寸 | ||
操作温度 | -20°C 至 50°C (-4°F 至 120°F) | ||
键板类型 | 密封外膜 | ||
显示 | 114mm (4½”) 位液晶显示带背光 | ||
电源 | AA 1.5V 碱性电池或 1.2V 镍镉电池 | ||
重量 | 295g (10oz) | ||
尺寸 | 63.5 x 120.6 x 31.75mm (2.5 x 4.75 x 1.25”) | ||
包装清单 | Elcometer 208 或 208DL 主机, 瓶装耦合剂, 电池 x2, 提箱和操作手册。仅 Elcometer 208DL : ElcoMaster® 软件CD和数据传输线 | ||
T92015701 | 超声波耦合剂, 120ml (4fl oz) 瓶装 | ||
T92015701-5 | 耦合剂 120ml (4fl oz) 瓶装; 5瓶个装 | ||
T92024034-7 | 超声波耦合剂 – 300ml (10fl oz) 瓶装 | ||
T92024034-8 | 超声波耦合剂 – 500ml (17fl oz) 瓶装 | ||
T92024034-3 | 超声波耦合剂 – 3.8l (1 US Gallon) 瓶装 | ||
T92024034-9 | 高温超声波耦合剂 – 398°C (750°F) – 60ml (2fl oz) | ||
T92024034-10 | 高温超声波耦合剂 ; 398°C (750°F) – 60ml (2fl oz); 2个装 | ||
T9205243- | 楔形试块: 2 – 25mm (0.07 – 0.98”) 6级阶高 | ||
T9205270- | 楔形试块: 30 – 100mm (1.18 – 3.93”) 8级阶高 |
产品咨询