当前位置:首页 > 09电竞平台成就系统 > 日置Hioki > 万用表 > DT4215数字万用表
相关文章ARTICLES
详细介绍
品牌 | HIOKI/日本日置 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
类型 | 数字万用表 | 款式 | 手持式万用表 |
测量功能 | 其他 | 二极管测试 | 是 |
数据保持 | 是 | 通断蜂鸣测试 | 是 |
自动关机 | 是 | 自动量程 | 是 |
应用领域 | 综合 |
HIOKI DT4215 数字万用表概要
HIOKI DT4215 数字万用表规格
HIOKI DT4215 数字万用表选件
真有效值的测量
CATⅢ 600V 安全设计指标
电压、电阻、电流、电容、二极管测试
数据保持,相对显示
质保3年,防尘防水防摔
如果是畸变情况较多的电流波形的话,则由于测量方式不同测量结果也会有较大差异。为了正确的进行测量,需要使用真有效值方式的测试仪器。
DT4215具有多种测量功能,是用于各类场合的多功能机型。
日置HIOKI精心制造,用心研发,以行业先进技术为大家提供高品质的产品。
测试线不会挡住屏幕,测量数据一目了然。
收线的时候也很轻松,方便开始下次工作。
为了安全的使用测试仪器,IEC61010中根据使用场所的不同将作为测量等级的安全等级标准分为CATⅡ〜CATⅣ。 使用安全等级未达标的测量仪器,会导致电气事故。
直流电压量程 | 400.0mV-1000V,5档量程,基本精度:±0.5%rdg.±3dgt |
---|---|
交流电压量程 | 400.0mV-1000V,5档量程,基本精度:±1%rdg.±3dgt |
电阻量程 | 400.0Ω~40.00MΩ,6档量程,基本精度:±0.5%rdg.±2dgt. |
直流电流量程 | 400.00μA~10.00A,6档量程,基本精度:±1.2%rdg.±5dgt. |
交流电流量程 | 400.00μA~10.00A,6档量程,基本精度:±1.5%rdg.±3dgt. |
静电容量量程 | 1.000nF~4000μF,6档量程,基本精度:±5%rdg.±10dgt |
导通检查 | 导通ON阈值:30Ω以下(连续的蜂鸣器鸣响),导通OFF阈值:50Ω以上,蜂鸣无声 |
二极管测试 | 开路电压:3.3V以下,测量电流:1mA |
其他功能 | 滤波,显示保持,相对显示 |
显示 | 4位液晶显示 max.4000dgt |
电源 | 7号碱性电池(LR03)×2 |
体积及重量 | 80W×159H×52D mm(包含皮套,支架和旋转开关) 293g(已安装电池,皮套) |
附件 | 测试线L9205×1,使用说明书×1,7号碱性电池(LR03)×2(仪表内未安装) |
带磁铁吊带Z5004
携带包 C0200
用于DT4220s
产品咨询